| 2026年4月19日(日) | |||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | ||||||
| スタジオ名 | 9:00〜10:50 | 11:00〜12:50 | 13:00〜14:50 | 15:00〜16:50 | 17:00〜18:50 | 19:00〜20:50 | 21:00〜22:50 | 23:00〜0:50 | 1:00〜 |
| 第1スタジオ | 札幌市居合道連盟様 | 札幌市居合道連盟様 | るんるん CS【68】様 | るんるん CS【68】様 | YUINO【54】様 | SeNA (ダンス練習)【56】様 | SeNA (ダンス練習)【56】様 | 空き | 空き |
| 第2スタジオ | 札幌市居合道連盟様 | 札幌市居合道連盟様 | 空き | 松永(ダンス練習)【25】様 | 整うベリーダンス様 | 整うベリーダンス様 | やーこ(ダンス)【31】様 | 空き | 空き |
| 第3スタジオ | 羽柴(ダンス練習)【13】様 | 空き | 風間(オカリナ)【19】様 | 風間(オカリナ)【19】様 | ゆりしす【22】様 | サラ(ダンス練習)【15】様 | 空き | 空き | 空き |
| 第4スタジオ | 吉田(フラメンコ)【13】様 | ナカジマ(運動)【13】様 | 大内(ダンス練習)【19】様 | 大内(ダンス練習)【19】様 | 空き | ゆりしす【22】様 | 空き | 空き | 空き |
| 第5スタジオ | 1・4オカリナファミリー様 | 1・4オカリナファミリー様 | 大石(ダンス練習)【34】様 | 佐々木(ダンス練習)【34】様 | SAYAKA(ダンス練習)【43】様 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 第6スタジオ | 空き | 小谷野フラメンコ(WB利用)【49】様 | 小谷野フラメンコ(WB利用)【49】様 | カヒキナオカラーサッポロ【49】様 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 第7スタジオ | 空き | 空き | 横山(ダンス練習)【22】様 | 千葉(フラメンコ)【22】様 | 空き | 源(ダンス練習)【17】様 | 空き | 空き | 空き |
| 第8スタジオ | KONタップダンス【31】様 | KONタップダンス【31】様 | カヒキナオカラーサッポロ【49】様 | キッズ・親子ベリーダンス【15】様 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
◆ご予定の年・月・日を指定して下さい。
◆左のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
◆ページ下のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
●当日や翌日の利用で希望のスタジオが空いていない場合、少しの割増料金で別のスタジオ(希望のスタジオより大きいスタジオ)をご案内していますので、まずはお電話下さい。
●毎日、キャンセルや変更が発生していますのでご希望の日のスタジオが空いていなくても、数日おいて再度確認してみて下さい。


