| 2026年7月10日(金) | |||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | ||||||
| スタジオ名 | 9:00〜10:50 | 11:00〜12:50 | 13:00〜14:50 | 15:00〜16:50 | 17:00〜18:50 | 19:00〜20:50 | 21:00〜22:50 | 23:00〜0:50 | 1:00〜 |
| 第1スタジオ | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ELY NUMBER【54】様 | 田中L【54】音量注意!!様 | 空き | 空き |
| 第2スタジオ | 鈴木フラメンコ 様 | 鈴木フラメンコ 様 | 空き | るあ(ダンス練習)【25】様 | NΦA【21】様 | 水野 盛 少林寺札幌円山道院【31】様 | 空き | 空き | 空き |
| 第3スタジオ | 空き | 空き | 空き | 山本(歌練習)【13】様 | 野口【15】様 | なぐら【15】様 | 鎌田(ダンス練習)【22】音量注意!!様 | 鎌田(ダンス練習)【22】音量注意!!様 | 空き |
| 第4スタジオ | Kono (dance)【13】様 | 空き | ナカジマ(運動)【13】様 | フラメンコ【13】様 | RYL(ダンス練習)【15】様 | 竹下(ダンス)【15】様 | TAKUMA(ダンス)【15】音量注意!!様 | 空き | 空き |
| 第5スタジオ | 空き | 空き | 空き | 空き | JACK POT様 | ダンス 大鋸【43】様 | GENTA【43】音量注意!!様 | 空き | 空き |
| 第6スタジオ | 薬糧開発【83】様 | 薬糧開発【83】様 | 薬糧開発【83】様 | 岸本(ダンス)【34】様 | NAHO NB【63】様 | NAHO NB【63】様 | ダンス練習 堀田【45】音量注意!!様 | ダンス練習 堀田【45】音量注意!!様 | 空き |
| 第7スタジオ | 空き | 宮本(太極拳)【22】様 | 空き | 空き | 空き | ダンス練習 安達【25】様 | IGA【25】音量注意!!様 | 空き | 空き |
| 第8スタジオ | 空き | スローストレッチングメソッド様 | 竹田(楽器練習)【31】様 | 竹田(楽器練習)【31】様 | Yura(ダンス練習)【25】様 | 佐々木フラメンコ 【37】様 | 佐々木フラメンコ 【37】様 | 阿部【25】音量注意!!様 | 空き |
◆ご予定の年・月・日を指定して下さい。
◆左のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
◆ページ下のカレンダーよりご予定の月・日をクリックして下さい。
●当日や翌日の利用で希望のスタジオが空いていない場合、少しの割増料金で別のスタジオ(希望のスタジオより大きいスタジオ)をご案内していますので、まずはお電話下さい。
●毎日、キャンセルや変更が発生していますのでご希望の日のスタジオが空いていなくても、数日おいて再度確認してみて下さい。


